Тюковый пресс-подборщик Киргизстан (ПС-1,6; ППЛ-Ф-1.6)
Запчасти для пресс-подборщика “Киргизстан” можно купить онлайн на АгроПоле.рф или в наших розничных магазинах. На официальном сайте компании вы найдете характеристики и габариты ко всем комплектующим, а также подробные видеообзоры запасных частей на пресс Киргизстан. Если вам понадобится консультация, позвоните или напишите на почту. Менеджер ответит на все возникшие вопросы и поможет оформить заказ.
Технические характеристики
С аппаратом для вязки тюков | ||||
проволкой | шпагатом | проволкой | шпагатом | |
Марка | ПС-1,6 «Киргизстан-1» | ПС-1,6 «Киргизстан-2» | ПС-1,6 «Киргизстан-1» | ПС-1,6 «Киргизстан-2» |
Тип | прицепной, с боковой подачей, средней плотности прессования | горно-равнинный, прицепной, с боковой подачей, средней плотности прессования | ||
Агрегатируется: | с тракторами | с тракторами | ||
– на равнине | «Беларусь» всех модификаций | «Беларусь» всех модификаций | ||
– на склонах 20° | – | Т-40АН; Т-40АНМ; МТЗ-82Н | ||
Ширина захвата, м | 1,6 | 1,6 | ||
Пропускная способность при влажности прессуемой массы 20% и массе валка не менее 3 кг/пог м, т/ч: – на равнине, до – на склоне, до 20°, до |
28 – |
28 – |
||
Рабочая скорость, км/ч: – на равнине, до – на склоне, до 20°, до |
8 – |
8 6 |
||
Транспортная скорость, км/ч: – на равнине, до – на склоне до 20°, до |
25 – |
25 6 |
||
Потребная мощность, л.с., до | 40 | 40 | ||
Число двойных ходов поршня в минуту при 540 об/мин ВОМ трактора | 80 | 80 | ||
Плотность прессования, кг/м3, не более | 200 | 150 | 200 | 150 |
Длина тюка (регулируемая), мм | 800 и 100 | 600 и 100 | 800 и 1000 | 600 и 1000 |
Транспортный просвет, не менее, мм | 250 | 270 | ||
Ширина колеи, мм | 2510 | 2685 | ||
Масса тюка, кг, не более | 36 | 27 | 36 | 27 |
Срок службы, лет | 6 | 6 | ||
Обслуживающий персонал | тракторист | тракторист |
Отображение 1–16 из 116